Temel Analiz Grafikleri
bir çok aşaması olan çalışması devam eden temel analiz grafikleri
https://www.algoritmabul.com/temel/index6.php
https://www.algoritmabul.com/temel/index3.php
bist 100 için aşama aşama şu veriler yüklenecektir.
bir çok aşaması olan çalışması devam eden temel analiz grafikleri


bist 100 için aşama aşama şu veriler yüklenecektir.
Türkçe | an English |
Dönen Varlıklar | CURRENT ASSETS |
Nakit ve Nakit Benzerleri | Cash and Cash Equivalents |
Finansal Yatırımlar | Short-Term Financial Investments |
Ticari Alacaklar | Short-Term Trade Receivables |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | Short-Term Receivables from Financial Operations |
Diğer Alacaklar | Short-Term Other Receivables |
Stoklar | Inventories |
Canlı Varlıklar | Short-Term Live Assets |
Diğer Dönen Varlıklar | Other Current Assets |
(Ara Toplam) | (Subtotal) |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | Assets to be Sold |
Duran Varlıklar | LONG TERM ASSETS |
Ticari Alacaklar | Trade Receivables |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | Long-Term Receivables from Financial Operations |
Diğer Alacaklar | Other Receivables |
Finansal Yatırımlar | Financial Investments |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | Investments with Equity Method |
Canlı Varlıklar | Long-Term Live Assets |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | Real Estate Investments |
Stoklar | Stoklar |
Maddi Duran Varlıklar | Tangible Fixed Assets |
Şerefiye | Goodwill |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Intangible Fixed Assets |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | Long Term Deffered Tax Assets |
Diğer Duran Varlıklar | Other Long-Term Assets |
TOPLAM VARLIKLAR | TOTAL ASSETS |
KAYNAKLAR | LIABILITIES |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | SHORT TERM LIABILITIES |
Finansal Borçlar | Short-Term Financial Loans |
Diğer Finansal Yükümlülükler | Other Short-Term Financial Liabilities |
Ticari Borçlar | Short-Term Trade Payables |
Diğer Borçlar | Other Short-Term Loans |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | Short-Term Loans from Financial Operations |
Devlet Teşvik ve Yardımları | Short-Term Government Promotions and Aids |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | Taxation Liabilities on Income (-) |
Borç Karşılıkları | Short-Term Provisions |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | Other Short-Term Liabilities |
(Ara Toplam) | (Subtotal) |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | Liabilities on Assets to be Sold |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | LONG TERM LIABILITIES |
Finansal Borçlar | Long-Term Financial Loans |
Diğer Finansal Yükümlülükler | Other Short-Term Financial Liabilities |
Ticari Borçlar | Long-Term Trade Payables |
Diğer Borçlar | Other Long-Term Loans |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | Long-Term Loans from Financial Operations |
Devlet Teşvik ve Yardımları | Long-Term Government Promotions and Aids |
Uzun vadeli karşılıklar | Long-Term Provisions |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | Provisions for Retirment Pay |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | Deferred Tax Liabilities |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | Other Long-Term Liabilities |
Özkaynaklar | SHAREHOLDERS EQUITY |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Parent Shareholders Capital |
Ödenmiş Sermaye | Share Capital |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | Adjustments to Share Capital |
Hisse Senedi İhraç Primleri | Premium in Excess of Par |
Değer Artış Fonları | Market Value Surpluses |
Yabancı Para Çevrim Farkları | FX Translation Differences |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Income Reserves |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | Retained Earnings /(Acc. Losses) |
Dönem Net Kar/Zararı | Current Year Income /(Losses) |
Diğer Özsermaye Kalemleri | Other Sholders Equity Items |
Azınlık Payları | Minority Interests |
TOPLAM KAYNAKLAR | TOTAL LIABILITIES AND S.HOLDERS EQUITY |
Sürdürülen Faaliyetler | Continuing Operations |
Satış Gelirleri | Net Sales |
Satışların Maliyeti (-) | Cost Of Sales |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | Other Profit (Loss) from Trade Operations |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | Gross Profit (Loss) from Trade Operations |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | Proceeds from Interest, Fee, Premium, Commission and Other |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | Expenses from Interest, Fee, Premium, Commission and Other |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | Other Profit (Loss) from Financial Operations |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | Gross Profit (Loss) from Financial Operations |
Diğer Gelir ve Giderler | Other Income (Expenses) |
BRÜT KAR (ZARAR) | GROSS PROFIT (LOSS) |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | Marketing Selling & Distrib. Expenses (-) |
Genel Yönetim Giderleri (-) | General Administrative Expenses (-) |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | Research & Development Expenses (-) |
Diğer Faaliyet Gelirleri | Income from Other Operations |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | Expenses from Other Operations (-) |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | Other Income (Expenses) Before Operating Profits |
FAALİYET KARI (ZARARI) | OPERATING PROFITS |
Net Faaliyet Kar/Zararı | Net Operating Profits |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | |
Diğer Gelir ve Giderler | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | Profit (Loss) from Subsidiaries |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | Financial Income (from Other Operations) |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | Financial Expenses (from Other Operations) (-) |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | Other Income (Expenses) Before Tax |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | PROFIT BEFORE TAX FROM CONTINUING OPERATIONS |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | Taxation on Continuing Operations |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | Taxation on Income (Expenses) |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | Income (Expenses) of Deferred Tax |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | Other Taxation Income (Expenses) |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS |
DURDURULAN FAALİYETLER | DISCONTINUED OPERATIONS |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | Profit After Taxes from Discontinued Operations |
DÖNEM KARI (ZARARI) | NET PROFIT AFTER TAXES |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | Distrubition of Profit (Loss) |
Azınlık Payları | Minority Interests |
Ana Ortaklık Payları | Parent Shares |
Hisse Başına Kazanç | Earnings per Share |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | Diluted Earnings per Share |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | Earnings per Share from Continuing Operations |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | Earnings per Share from Discontinued Operations |
Amortisman Giderleri | Depreciation & Amortization |
Kıdem Tazminatı | Severance Payments |
Finansman Giderleri | Financial Expenses |
Yurtiçi Satışlar | Domestic Sales |
Yurtdışı Satışlar | Export Sales |
Net Yabancı Para Pozisyonu | Net Fx Position |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu |
Net YPP (Hedge Dahil) | Net YPP (Hedge Dahil) |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | Net Cash from Operations |
Düzeltme Öncesi Kar | Earnings Before Adjustments |
Düzeltmeler: | Adjustments: |
Amortisman & İtfa Payları | Depreciation & Amortisation |
Karşılıklardaki Değişim | Change in Provisions |
Diğer Gelir/ Gider | Other Income / Expense |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | Operating Profit Before Changes in Working Capital (+) |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | Change in Working Capital |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | Cash from Core Operations (+) |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | Cash from Other Operations |
Sabit Sermaye Yatırımları | Capital Expenditures (CapEx) |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | Cash from Other Investment Operations |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | Cash from Investment Operations |
Serbest Nakit Akım | Free Cash Flow |
Finansal Borçlardaki Değişim | Change in Financial Debt |
Temettü Ödemeleri | Dividends Paid |
Sermaye Artırımı | Rights Issue |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | Cash from Other Financial Operations |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | Cash from Financial Operations |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | Cash Net Inc. / Dec. before For.Cur. Trans. Dif. |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | Foreign Curr. Trans.Diff.Cash and Cash Benz. Imp. |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | Other Cash Inflow/Outflow |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | Change in Cash & Cash Equivalents |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | Other Cash & Cash Equivalents Change |
Dönem Başı Nakit Değerler | Cash at the beginning of the Quarter |
Dönem Sonu Nakit | Cash at the End of the Quarter |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | |
Kullanım Hakkı Varlıkları | |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı |
Son düzenleme: